別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
日本 | 3.000 | 80,047 | 3.000 | 80,047 |
阿拉伯聯合酋長國 | 25.000 | 653,773 | 25.000 | 653,773 |
韓國 | 5.000 | 132,193 | 5.000 | 132,193 |
馬來西亞 | 2.000 | 57,226 | 2.000 | 57,226 |
合計 | 35.000 | 923,239 | 35.000 | 923,239 |
于上月比增長率 | -18.605 % | -17.406 % | -90.629 % | -90.907 % |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容