國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
臺灣省 | 0.000 | 0 | 37,325.000 | 4,077,010 | - | 109.2 |
日本 | 198,077.000 | 20,563,557 | 403,101.000 | 42,165,209 | 103.8 | 104.6 |
朝鮮 | 65.690 | 22,992 | 216.650 | 75,828 | 350.0 | 350.0 |
韓國 | 60,667.000 | 6,491,369 | 279,932.000 | 28,529,229 | 107.0 | 101.9 |
合計 | 258,809.690 | 27,077,918 | 720,574.650 | 74,847,276 | 104.6 | 103.9 |
于上月比增長率 | -43.952 % | -43.315 % | 56.048 % | 56.685 % | - |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容