海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海海關 | 179,010.115 | 28,397,686 | 179,010.115 | 28,397,686 | 158.6 | 158.6 |
烏魯木齊海關 | 11,907.010 | 1,645,380 | 11,907.010 | 1,645,380 | 138.2 | 138.2 |
北京海關 | 0.260 | 1,425 | 0.260 | 1,425 | 5,480.8 | 5,480.8 |
南京海關 | 505,831.894 | 69,034,713 | 505,831.894 | 69,034,713 | 136.5 | 136.5 |
南寧海關 | 74,864.000 | 11,607,500 | 74,864.000 | 11,607,500 | 155.0 | 155.0 |
合肥海關 | 103,366.102 | 16,129,549 | 103,366.102 | 16,129,549 | 156.0 | 156.0 |
呼和浩特海關 | 949,222.800 | 65,996,769 | 949,222.800 | 65,996,769 | 69.5 | 69.5 |
哈爾濱海關 | 77,405.250 | 8,272,105 | 77,405.250 | 8,272,105 | 106.9 | 106.9 |
大連海關 | 292,661.500 | 42,566,225 | 292,661.500 | 42,566,225 | 145.4 | 145.4 |
天津海關 | 43,803.356 | 6,324,205 | 43,803.356 | 6,324,205 | 144.4 | 144.4 |
寧波海關 | 81,132.000 | 11,778,616 | 81,132.000 | 11,778,616 | 145.2 | 145.2 |
廣州海關 | 43,805.000 | 5,598,567 | 43,805.000 | 5,598,567 | 127.8 | 127.8 |
杭州海關 | 102,956.000 | 15,223,222 | 102,956.000 | 15,223,222 | 147.9 | 147.9 |
武漢海關 | 47,910.843 | 7,418,110 | 47,910.843 | 7,418,110 | 154.8 | 154.8 |
湛江海關 | 307,569.651 | 46,721,883 | 307,569.651 | 46,721,883 | 151.9 | 151.9 |
石家莊海關 | 1,957,675.339 | 279,758,209 | 1,957,675.339 | 279,758,209 | 142.9 | 142.9 |
福州海關 | 20,000.000 | 2,600,397 | 20,000.000 | 2,600,397 | 130.0 | 130.0 |
長春海關 | 114,708.900 | 17,583,907 | 114,708.900 | 17,583,907 | 153.3 | 153.3 |
長沙海關 | 24,150.000 | 3,272,325 | 24,150.000 | 3,272,325 | 135.5 | 135.5 |
青島海關 | 743,155.929 | 104,097,903 | 743,155.929 | 104,097,903 | 140.1 | 140.1 |
黃埔海關 | 20,634.000 | 2,716,293 | 20,634.000 | 2,716,293 | 131.6 | 131.6 |
合計 | 5,701,769.949 | 746,744,989 | 5,701,769.949 | 746,744,989 | 131.0 | 131.0 |
于上月比增長率 | -28.868 % | -24.706 % | -92.437 % | -92.414 % | - |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容