成人无码髙潮喷水A片,亚洲午夜精品久久久久久浪潮 ,边啃奶头边躁狠狠躁视频免费观看

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2020年1-2月中國出口金屬硅國別統計

  • 2020年03月26日 11:03
  • 來源:中國鐵合金網

  • 0
  • 關鍵字:硅粉 金屬硅 多晶硅
[導讀]中國鐵合金網訊:2020年1-2月中國出口金屬硅國別統計

中國鐵合金網訊:2020年1-2月中國出口金屬硅國別統計

產品名稱:金屬硅 28046900
數據來源:中國海關
單位:美元/千克

數據年月 商品編碼 商品名稱 貿易伙伴名稱 第一數量 第一計量單位 美元
202001~02 28046900 其他硅 巴林 3307000 千克 5,300,497
202001~02 28046900 其他硅 孟加拉國 2000 千克 3,468
202001~02 28046900 其他硅 印度 11397240 千克 18,048,214
202001~02 28046900 其他硅 印度尼西亞 2167400 千克 3,418,955
202001~02 28046900 其他硅 伊朗 200000 千克 347,250
202001~02 28046900 其他硅 以色列 8000 千克 31,840
202001~02 28046900 其他硅 日本 22862724 千克 39,899,522
202001~02 28046900 其他硅 約旦 25000 千克 41,250
202001~02 28046900 其他硅 馬來西亞 3965702 千克 6,805,608
202001~02 28046900 其他硅 阿曼 25000 千克 32,500
202001~02 28046900 其他硅 巴基斯坦 24000 千克 27,600
202001~02 28046900 其他硅 菲律賓 160000 千克 306,000
202001~02 28046900 其他硅 卡塔爾 1921000 千克 3,102,540
202001~02 28046900 其他硅 沙特阿拉伯 100000 千克 179,000
202001~02 28046900 其他硅 韓國 14418000 千克 23,769,183
202001~02 28046900 其他硅 斯里蘭卡 5000 千克 7,250
202001~02 28046900 其他硅 泰國 4262189 千克 7,061,419
202001~02 28046900 其他硅 土耳其 1924000 千克 2,951,697
202001~02 28046900 其他硅 阿聯酋 4407000 千克 7,123,204
202001~02 28046900 其他硅 越南 1589990 千克 2,121,824
202001~02 28046900 其他硅 中國臺灣 1483000 千克 2,805,126
202001~02 28046900 其他硅 烏茲別克斯坦 80000 千克 105,579
202001~02 28046900 其他硅 埃及 740000 千克 1,233,000
202001~02 28046900 其他硅 加納 2000 千克 2,600
202001~02 28046900 其他硅 尼日利亞 425000 千克 619,142
202001~02 28046900 其他硅 英國 49000 千克 76,300
202001~02 28046900 其他硅 德國 3800000 千克 7,212,490
202001~02 28046900 其他硅 法國 85 千克 1,950
202001~02 28046900 其他硅 意大利 1380000 千克 2,076,350
202001~02 28046900 其他硅 荷蘭 3563000 千克 6,052,289
202001~02 28046900 其他硅 希臘 20000 千克 31,600
202001~02 28046900 其他硅 西班牙 598000 千克 905,000
202001~02 28046900 其他硅 阿爾巴尼亞 50000 千克 93,750
202001~02 28046900 其他硅 挪威 552000 千克 1,277,088
202001~02 28046900 其他硅 俄羅斯聯邦 4062740 千克 7,593,522
202001~02 28046900 其他硅 烏克蘭 152000 千克 231,120
202001~02 28046900 其他硅 斯洛文尼亞 48000 千克 67,200
202001~02 28046900 其他硅 黑山 72000 千克 158,400
202001~02 28046900 其他硅 阿根廷 121000 千克 234,308
202001~02 28046900 其他硅 巴西 24000 千克 38,400
202001~02 28046900 其他硅 哥倫比亞 120000 千克 192,240
202001~02 28046900 其他硅 墨西哥 4072000 千克 6,182,956
202001~02 28046900 其他硅 美國 6200 千克 165,409
202001~02 28046900 其他硅 澳大利亞 336000 千克 745,920
202001~02 28046900 其他硅 新西蘭 300000 千克 750,000

 

  • [責任編輯:tianyawei]

評論內容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!
主站蜘蛛池模板: 晋城| 酉阳| 新龙县| 乐业县| 淮安市| 合江县| 资中县| 乌海市| 湘乡市| 吉隆县| 海林市| 伊川县| 金堂县| 湟源县| 游戏| 封开县| 波密县| 阿图什市| 南投市| 栾城县| 海淀区| SHOW| 新和县| 沙湾县| 汽车| 乌苏市| 基隆市| 鄯善县| 安宁市| 平乐县| 文昌市| 瑞金市| 兰西县| 积石山| 宁远县| 淮北市| 塔河县| 西安市| 汨罗市| 青冈县| 马尔康县|