中國鐵合金網訊:2020年5月中國出口金屬硅國別統計
產品名稱:金屬硅 28046900
數據來源:中國海關
單位:美元/噸
商品編碼 | 商品名稱 | 貿易伙伴 | 數量:噸 | 金額:美元 |
28046900 | 其他硅 | 日本 | 11148.501 | 20,415,771 |
28046900 | 其他硅 | 韓國 | 4470.705 | 7,120,458 |
28046900 | 其他硅 | 泰國 | 3838.193 | 6,612,530 |
28046900 | 其他硅 | 荷蘭 | 1947.85 | 4,171,401 |
28046900 | 其他硅 | 卡塔爾 | 1872 | 4,072,320 |
28046900 | 其他硅 | 意大利 | 916 | 1,420,969 |
28046900 | 其他硅 | 馬來西亞 | 857.22 | 1,483,291 |
28046900 | 其他硅 | 印度尼西亞 | 674.861 | 1,093,650 |
28046900 | 其他硅 | 印度 | 665 | 1,192,994 |
28046900 | 其他硅 | 巴林 | 544 | 1,016,000 |
28046900 | 其他硅 | 中國臺灣 | 538.65 | 869,582 |
28046900 | 其他硅 | 俄羅斯聯邦 | 514 | 867,930 |
28046900 | 其他硅 | 土耳其 | 393 | 710,400 |
28046900 | 其他硅 | 墨西哥 | 388 | 627,400 |
28046900 | 其他硅 | 德國 | 275 | 506,761 |
28046900 | 其他硅 | 澳大利亞 | 264.187 | 763,140 |
28046900 | 其他硅 | 挪威 | 264 | 434,400 |
28046900 | 其他硅 | 越南 | 245 | 359,508 |
28046900 | 其他硅 | 巴西 | 240 | 408,000 |
28046900 | 其他硅 | 伊朗 | 196 | 309,680 |
28046900 | 其他硅 | 沙特阿拉伯 | 160 | 371,200 |
28046900 | 其他硅 | 加納 | 82 | 132,603 |
28046900 | 其他硅 | 美國 | 72.1 | 24,160 |
28046900 | 其他硅 | 西班牙 | 50 | 80,000 |
28046900 | 其他硅 | 阿爾巴尼亞 | 50 | 128,500 |
28046900 | 其他硅 | 拉脫維亞 | 50 | 81,500 |
28046900 | 其他硅 | 斯洛文尼亞 | 50 | 100,000 |
28046900 | 其他硅 | 克羅地亞 | 48 | 120,000 |
28046900 | 其他硅 | 菲律賓 | 40 | 68,000 |
28046900 | 其他硅 | 阿爾及利亞 | 25 | 38,500 |
28046900 | 其他硅 | 尼日利亞 | 25 | 40,750 |
28046900 | 其他硅 | 羅馬尼亞 | 25 | 35,500 |
28046900 | 其他硅 | 烏克蘭 | 25 | 37,103 |
28046900 | 其他硅 | 哥倫比亞 | 25 | 34,500 |
28046900 | 其他硅 | 阿曼 | 24 | 37,920 |
28046900 | 其他硅 | 阿根廷 | 24 | 48,000 |
28046900 | 其他硅 | 希臘 | 20 | 31,600 |
28046900 | 其他硅 | 烏茲別克斯坦 | 11.94 | 12,400 |
28046900 | 其他硅 | 巴基斯坦 | 10 | 15,800 |
28046900 | 其他硅 | 坦桑尼亞 | 3 | 5,400 |
28046900 | 其他硅 | 比利時 | 2 | 14,740 |
28046900 | 其他硅 | 南非 | 1 | 1,867 |
28046900 | 其他硅 | 中國香港 | 0.063 | 541 |
總量 | 31075.27 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:tianyawei]
評論內容