中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
2020年12月,國(guó)內(nèi)進(jìn)口鉻鐵約31.99萬(wàn)噸,環(huán)比增加12.17萬(wàn)噸,增幅61.4%;同比增加4.72萬(wàn)噸,增幅17.3%。
其中:12月從南非進(jìn)口的鉻鐵約18.3萬(wàn)噸,環(huán)比增加11.6萬(wàn)噸。增幅174.6%;同比增加3.3萬(wàn)噸,增幅21.9%。
12月高碳鉻鐵進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||
商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量:噸 | 美元 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 南非 | 182607.7 | 141,973,618 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 哈薩克斯坦 | 92733.74 | 98,098,460 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 印度 | 24713.24 | 23,156,632 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 津巴布韋 | 8423.136 | 6,958,582 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 土耳其 | 4991.35 | 4,882,385 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 巴西 | 2568 | 2,017,240 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 阿曼 | 2384 | 2,110,476 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1012 | 852,616 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 芬蘭 | 496.06 | 406,651 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量>4% | 韓國(guó) | 4 | 5,960 |
總量 | 319933.2 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Catherine Ren]
評(píng)論內(nèi)容