中國鐵合金網(wǎng)訊:
2020年1-12月國內(nèi)進口鉻鐵約307萬噸,同比增加1.2萬噸,增幅0.4%。
2020年1-12月從南非進口鉻鐵約164.9萬噸,同比減少6.1萬噸,減幅3.6%。
2020年1-12月鉻鐵進口量統(tǒng)計 | ||||
商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 美元 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 南非 | 1648079.47 | 1,263,114,635 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 哈薩克斯坦 | 874118.183 | 890,396,625 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 印度 | 337170.404 | 302,016,373 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 津巴布韋 | 105702.546 | 86,555,691 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 芬蘭 | 60210.615 | 48,637,967 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 土耳其 | 12816.509 | 12,400,043 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 阿曼 | 7940.822 | 6,959,512 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 巴西 | 7371.497 | 5,894,692 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 俄羅斯聯(lián)邦 | 7084 | 5,767,172 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 阿聯(lián)酋 | 5442.023 | 4,822,502 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 阿爾巴尼亞 | 2021.598 | 2,270,323 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 莫桑比克 | 989.09 | 765,408 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 荷蘭 | 506 | 391,570 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 中國臺灣 | 395 | 1,085,098 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 墨西哥 | 50 | 55,000 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 瑞典 | 37.065 | 55,120 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 韓國 | 20 | 31,111 |
72024100 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 英國 | 0 | 267 |
總量 | 3069954.83 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Catherine Ren]
評論內(nèi)容