日日天干夜夜,亚洲色无码a片一区二区红樱,2024年澳门的资料

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2022年1-8月中國(guó)硅錳出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2022年09月21日 10:18
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:硅錳出口
[導(dǎo)讀]2022年1-8月中國(guó)硅錳出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng):

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 數(shù)量占比 金額:美元
印度尼西亞 43049.052 46.19% 86,711,647
中國(guó)臺(tái)灣 10997.432 11.80% 12,195,765
瑞士 9973.6 10.70% 16,795,542
馬來(lái)西亞 6091.968 6.54% 8,870,904
越南 3416.368 3.67% 6,300,262
菲律賓 3347.22 3.59% 4,395,633
泰國(guó) 2882.78 3.09% 4,308,101
日本 2713.48 2.91% 4,343,357
巴基斯坦 1860 2.00% 2,349,090
荷蘭 1655.738 1.78% 2,752,603
土耳其 1580 1.70% 2,607,000
老撾 679.08 0.73% 491,777
緬甸 584.97 0.63% 478,790
阿爾及利亞 559.47 0.60% 760,947
厄瓜多爾 378 0.41% 462,942
智利 369.8 0.40% 556,890
伊朗 350 0.38% 395,400
烏茲別克斯坦 324.8 0.35% 502,900
摩洛哥 300 0.32% 474,500
薩爾瓦多 300 0.32% 436,500
柬埔寨 292.5 0.31% 217,700
烏克蘭 273 0.29% 436,800
利比亞 223.904 0.24% 346,202
蒙古 171 0.18% 247,350
剛果(布) 164.042 0.18% 259,368
阿聯(lián)酋 162 0.17% 242,595
加納 115 0.12% 133,755
剛果(金) 108 0.12% 121,554
克羅地亞 100 0.11% 145,000
埃塞俄比亞 80 0.09% 105,100
巴西 52 0.06% 75,800
尼日利亞 47 0.05% 60,006
韓國(guó) 1.5 0.00% 4,509
總計(jì) 93203.704 100.00% 158586289

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!
主站蜘蛛池模板: 榕江县| 会宁县| 卢湾区| 开化县| 自治县| 宁武县| 岐山县| 内丘县| 新晃| 抚远县| 泸水县| 库车县| 垣曲县| 莒南县| 隆林| 嘉兴市| 轮台县| 枞阳县| 马龙县| 什邡市| 临泽县| 板桥市| 吐鲁番市| 鄱阳县| 青岛市| 铜山县| 兴和县| 印江| 合水县| 古浪县| 新乡县| 无为县| 南开区| 朝阳区| 犍为县| 阳东县| 永安市| 元氏县| 林周县| 库伦旗| 南阳市|