根據(jù)國(guó)家下達(dá)貴州省2015年工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),我省(貴州省,下同)進(jìn)行了分解落實(shí),省人民政府與各市、州人民政府簽訂了淘汰落后產(chǎn)能責(zé)任書。據(jù)各市、州上報(bào)的完成情況,2015年全省完成淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能126.3萬(wàn)噸、24萬(wàn)重量箱、1.5萬(wàn)千瓦,涉及水泥、鐵合金(含電解錳)、煉鋼(鐵)、焦化、電石、造紙、平板玻璃、電力等行業(yè)的35戶企業(yè),F(xiàn)予公告,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2016年1月29日
位:萬(wàn)噸;萬(wàn)重量箱(平板玻璃);萬(wàn)千瓦(電力) | 2016.1 | |||||
序號(hào) | 行 業(yè) | 縣市區(qū) | 企 業(yè) 名 稱 |
申報(bào)淘汰生產(chǎn)線(設(shè)備)型號(hào) 及數(shù)量(臺(tái)、套) |
申報(bào)淘汰產(chǎn)能 |
完成 情況 |
貴陽(yáng)市 | 4戶 | 21.4 | ||||
1 | 煉 鐵 | 清鎮(zhèn)市 | 清鎮(zhèn)市宏利達(dá)礦業(yè)有限公司(曾用名清鎮(zhèn)市興海鋼鐵有限公司、清鎮(zhèn)市金順鑄造有限公司 | 120立方米高爐1座 | 8 | 拆除 |
2 | 鐵合金 | 修文縣 | 貴陽(yáng)市修文華宏冶煉有限公司 | 12500千伏安高硅硅錳合金冶煉礦熱爐2臺(tái) | 3.6 | 拆除 |
3 | 造 紙 | 烏當(dāng)區(qū) | 貴州龍匯紙業(yè)發(fā)展有限公司(曾用名貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)宋家壩造紙廠、貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新天紙業(yè)有限公司) | 年產(chǎn)0.8萬(wàn)噸廢紙制漿生產(chǎn)線,幅寬1575毫米,16烘缸4圓網(wǎng),設(shè)計(jì)車速90米 | 0.8 | 拆除 |
4 | 鐵合金 | 清鎮(zhèn)市 | 五礦(貴州)鐵合金有限責(zé)任公司 | 12500千伏安硅錳合金冶煉礦熱爐5臺(tái)、10000千伏安硅錳合金冶煉礦熱爐1臺(tái) | 9 | 封存 |
遵義市 | 1戶 | 24 | ||||
5 | 平板玻璃 | 遵義縣 | 遵義紅星玻璃廠 | 熔化量50噸/天平拉格法生產(chǎn)線 1座 | 24 | 拆除 |
安順市 | 1戶 | 1.8 | ||||
6 | 鐵合金 | 紫云縣 | 安順順達(dá)金屬材料有限公司(曾用名紫云黔冠硅業(yè)有限責(zé)任公司、宿遷市順達(dá)鑄造有限公司) | 6300千伏安鎳鐵礦熱爐3臺(tái) | 1.8 | 拆除 |
黔南州 | 6戶 | 17.8 | ||||
7 | 鐵合金 | 長(zhǎng)順縣 | 貴州德瑞鐵合金有限公司(曾用名貴州長(zhǎng)順物產(chǎn)龍騰鐵合金有限公司) | 6300千伏安硅錳礦熱爐1臺(tái)。 | 1 | 拆除 |
8 | 鐵合金 | 長(zhǎng)順縣 | 峨眉山市金成爐料公司長(zhǎng)順分公司 | 6300千伏安硅錳礦熱爐2臺(tái)。 | 2 | 封存 |
9 | 鐵合金 | 福泉市 | 邦泰(貴州)鐵合金有限公司 | 9000千伏安硅錳冶煉爐礦熱爐 1 臺(tái);1200千伏安硅鐵冶煉爐精煉爐 1 臺(tái)。 | 1.8 | 拆除 |
10 | 造 紙 | 貴定縣 | 貴定縣寶達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸造紙生產(chǎn)線一條,幅寬1575mm,16烘缸4圓網(wǎng),設(shè)計(jì)車速90米。6噸鍋爐一臺(tái) | 1 | 拆除 |
11 | 造 紙 | 貴定縣 | 貴定德鑫紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸瓦楞紙、再生紙生產(chǎn)線各一條,幅寬1575毫米,圓網(wǎng)多缸,設(shè)計(jì)車速90米,4噸鍋爐兩臺(tái) | 2 | 拆除 |
12 | 水 泥 | 荔波縣 | 荔波縣水泥廠 | ¢3.2 ×11米機(jī)立窯生產(chǎn)線1條。 | 10 | 拆除 |
黔東南州 | 11戶 | 29.1 | ||||
13 | 鐵合金 | 凱里市 | 貴州省黔東南州廣盛冶金有限公司 | 6300千伏安工業(yè)硅礦熱爐4臺(tái) | 1.6 | 拆除 |
14 | 鐵合金 | 凱里市 | 貴州省麻江縣興盛硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 6300千伏安工業(yè)硅礦熱爐2臺(tái) | 0.8 | 拆除 |
15 | 鐵合金 | 凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 貴州瑞幫硅業(yè)有限公司 | 12500千伏安硅錳礦熱爐1臺(tái)。 | 1.8 | 封存 |
16 | 鐵合金 | 凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 貴州亞華錳聯(lián)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 3×3600千伏安精煉爐3臺(tái) | 3 | 封存 |
17 | 鐵合金 | 臺(tái)江縣 | 臺(tái)江縣隆晟礦業(yè)有限公司(曾用名貴州億祥礦業(yè)(集團(tuán))臺(tái)江興順有限公司、臺(tái)江縣隆晟工貿(mào)有限公司) | 6300千伏安鎳鐵礦熱爐2臺(tái)。 | 1.2 | 拆除 |
18 | 鐵合金 | 岑鞏縣 | 岑鞏縣天榕錳業(yè)有限公司 | 6300千伏安硅錳礦熱爐1臺(tái)。 | 1 | 拆除 |
19 | 鐵合金 | 施秉縣 | 貴州省施秉縣恒盛有限公司 | 6300千伏安工業(yè)硅冶煉爐12臺(tái) | 4.8 | 拆除 |
20 | 鐵合金 | 岑鞏縣 | 岑鞏縣華泉鐵合金廠 | 10000千伏安硅錳礦熱爐1臺(tái)。 | 1.5 | 拆除 |
21 | 電解錳 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣華湘電解錳廠 | 電解金屬錳169立方米化合桶4個(gè),4500千伏安直流變壓器 2臺(tái) | 0.9 | 拆除 |
22 | 電解錳 | 麻江縣 | 麻江縣真黔錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解金屬錳 108立方米化合桶 10個(gè),4800千伏安直流變壓器 1臺(tái) | 0.5 | 拆除 |
23 | 水 泥 | 劍河縣 | 劍河縣忠信建材有限公司(曾用名劍河縣南明水泥廠) | ¢3.6×11.5米機(jī)立窯生產(chǎn)線1條; | 12 | 拆除 |
銅仁市 | 9戶 | 53.3 | ||||
24 | 電解錳 | 大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 貴州大龍鐵合金集團(tuán)永盛錳業(yè)有限公司(曾用名貴州大龍卓益錳業(yè)有限責(zé)任公司) | 電解金屬錳100立方米化合桶8個(gè), 6000 千伏安直流變壓器2臺(tái) | 1.2 | 拆除 |
25 | 鐵合金 | 江口縣 | 江口縣新振東冶金有限公司(曾用名貴州省湘鑫實(shí)業(yè)有限公司) | 12800千伏安(硅鈣、硅錳、硅鐵、高碳鉻鐵、工業(yè)硅治煉爐等)礦熱爐1臺(tái) | 2 | 拆除 |
26 | 電解錳 | 松桃縣 | 松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 電解金屬錳6300千伏安2臺(tái),7000千伏2臺(tái);180立方米化合桶13個(gè) | 2.6 | 拆除 |
27 | 電解錳 | 松桃縣 | 貴州省松桃匯豐錳業(yè)有限公司(曾用名松桃三和錳業(yè)集團(tuán)匯豐錳業(yè)有限公司) | 電解金屬錳6000千伏安2臺(tái);170立方米化合桶5個(gè),210立方米化合桶5個(gè) | 1.2 | 封存 |
28 | 電解錳 | 印江縣 | 印江縣云陽(yáng)錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解金屬錳8000千伏安1臺(tái), 6300千伏安1臺(tái);170立方米化合桶8個(gè) | 1.6 | 封存 |
29 | 電解錳 | 印江縣 | 貴州省啟明錳業(yè)有限公司(曾用名銅仁地區(qū)恒豐錳業(yè)有限責(zé)任公司) | 電解金屬錳7000千伏安1臺(tái),170立方米化合桶4個(gè) | 0.7 | 封存 |
30 | 焦 化 | 沿河縣 | 沿河縣富興煤化工有限責(zé)任公司 | 70型6米焦?fàn)t1座40孔 | 10 | 拆除 |
31 | 焦 化 | 印江縣 | 印江縣相生焦化有限責(zé)任公司 | jhd-3.24-99i 型3.24米2座56孔 | 16 | 拆除 |
32 | 煉 鋼 | 江口縣 | 江口縣江福金屬制材廠 | KGBS-2000-0.5S普碳鋼中頻感應(yīng)爐4臺(tái);30噸及以下電爐1臺(tái);橫列式線材軋機(jī)500型1臺(tái);普鋼初軋機(jī)及開坯用中型軋機(jī)245型1臺(tái);三輥式型線材軋機(jī)245型1臺(tái)。 | 18 | 拆除 |
畢節(jié)市 | 1戶 | 0.4 | ||||
33 | 鐵合金 | 威寧縣 | 威寧縣長(zhǎng)盛鐵合金有限公司 | 6300千伏安工業(yè)硅礦熱爐 1臺(tái) | 0.4 | 拆除 |
六盤水市 | 1戶 | 1.5 | ||||
34 | 電力 | 六枝特區(qū) | 六枝工礦(集團(tuán))煤矸石發(fā)電分公司 | 2#、4#、5#發(fā)電機(jī)組 | 1.5 | 拆除 |
黔西南州 | 1戶 | 2.5 | ||||
35 | 電 石 | 普安縣 | 貴州省普安縣普天電冶有限公司 | 12500千伏安電石爐1臺(tái) | 2.5 | 拆除 |
平板玻璃小計(jì) | 1戶 | 24 | ||||
全省總計(jì) | 33戶 | (不含平板玻璃、電力行業(yè)) | 126.3 | |||
全省總計(jì) | 35戶 | (含平板玻璃24萬(wàn)重量箱、電力1.5萬(wàn)千瓦) | 126.3 | |||
備注 | 7戶企業(yè)擬拆除主體設(shè)備(生產(chǎn)線)封存是指因國(guó)有資產(chǎn)處置程序尚未完成或債權(quán)債務(wù)糾紛尚未處置完成等無(wú)法按期拆除,按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步做好淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能檢查驗(yàn)收工作的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)函〔2015〕97號(hào))要求,由企業(yè)屬地縣(市、區(qū))政府封存并協(xié)調(diào)有關(guān)部門斷水、斷電,由市(州)淘汰牽頭部門確認(rèn)不具備恢復(fù)生產(chǎn)條件并現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。待拆除的有關(guān)設(shè)備條件成熟即行拆除,在拆除年度及時(shí)向社會(huì)公開相關(guān)企業(yè)名單、任務(wù)完成公告等信息,接受社會(huì)監(jiān)督。 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Chen Zhen Seng]
評(píng)論內(nèi)容